加工設備
設備名 | メーカー名 | 能力 | 台数 |
NC旋盤機 | 日立精機 | X320 Y600 | 1 |
日立精機 | X300 Y600 | 1 | |
日立精機 | X470 Z1100 | 1 | |
門型マシニングセンター | 大隈 | X1200 Y1600 Z400 W900 | 1 |
縦型マシニングセンター | 山崎 | X800 Y359 Z350 | 1 |
三井精機 | X850 Y700 Z750 | 1 | |
豊田工機 | X1000 Y900 Z800 | 1 | |
横型マシニングセンター | 倉敷機械 | X840 Y750 Z645 | 1 |
倉敷機械 | X860 Y710 Z540 | 1 | |
林 | X2300 Y890 Z890 | 1 | |
山崎 | X1100 Y850 | 1 | |
日立精機 | X1050 Y510 Z500 | 1 | |
東芝機械 | X1300 Y800 Z800 | 1 | |
大隈 | X1020 Y820 Z820 | 1 | |
レーザー切断機 | 三菱 | 4000W | 1 |
開先取り機 | アマダ | X1050 | 1 |
ベンダー | 東洋工機 | 125T | 1 |
ロボット溶接機 | パナソニック | 150Kポジショナー | 1 |
パナソニック | スライド溶接(X2500まで可能) | 1 | |
パナソニック | 500K 200Kのポジショナー | 1 | |
半自動溶接機 | パナソニック | 350A | 45 |
パナソニック | 500A | 8 | |
アーク溶接機 | パナソニック | - | 5 |
ショットブラスト | 新東工業 | X7000 Y4500 Z2400 | 1 |
新東工業 | 自動ショット φ1800テーブル | 1 | |
NC バンドソー | アマダ | φ400 | 2 |
溶接ロボット | パナソニック | 3 | |
塗装設備 | 簡易焼付け装置付のエアレス吹きつけ | 3 |
その他設備
三本ローラー | 1台 |
フォークリフト | 7台 |
天井クレーン 2.8t | 12台 |
主要設備
NC旋盤
機種 4NE2-600能力 φ250×L600 |
門型マシニングセンタ
機種 MCV-16A能力 X1600Y3000×Z900 |
縦型マシニングセンタ
機種 VQC-20/50B能力 X900Y450Z900 |
横型マシニングセンタ
機種 MCH630能力 X1020Y820Z820 6面パレット |
溶接ロボット
機種 TA1800能力 フルデジタル溶接電源 500k、200kのポジショナー |
ショットブラスト
能力 最大で縦7000横4500高さ2400のワークまで可能 |
中型溶接ポジショナー
機種 鉄人能力 最大2tまでのワークを搭載可能 |
レーザー切断
機種 三菱能力 4000W |
ベンダー
機種 東洋工機能力 125T |